常用数据库:
| CNKI | 中国知网 | 
| 中国知网基础教育文献资源总库 | 中国知网 | 
| 读秀学术搜索 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | 
| 党员教育专辑 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | 
| 超星期刊 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | 
| 万方数据知识服务平台 | 万方数据 | 
| 维普期刊 | 维普 | 
| 汇雅电子书 | 汇雅电子书 | 
| 超星发现 | 超星 | 
| 博看期刊 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 
| 美国数学评论MathSciNet | AMS(外文) | 
| 掌阅精选 | 掌阅科技股份有限公司 | 
| Science Citation Index Expanded 数据库 | 科睿唯安 | 
| 研图学堂学习平台 | 苏州研途教育科技有限公司 | 
| 世界艺术鉴赏库 | 杭州弘雅科技有限公司 | 
| 新东方多媒体学习库 | 北京汇智易读科技有限公司 | 
| “智汇三农” 农业专业知识服务平台数据库 | 中国农业出版社有限公司 | 
共享平台:
| FULink文献提供系统 | 福建省高校数字图书馆联盟 | 
| FULink学科服务平台 | 福建省高校数字图书馆联盟 | 
| CALIS馆际互借(教师) | 中国高等教育文献保障系统(点击查看说明) | 
| e得 文献获取 | 中国高等教育文献保障中心(CALIS) | 
| 大学数字图书馆国际合作计划CADAL | 大学数字图书馆国际合作计划CADAL(点击查看说明) | 
| 维普经纶知识资源系统 | 维普 | 
专业/特色学习库:
| 师范教育资源库及案例系统——未来学堂 | 未来学堂账号初始密码调整说明 | 
| 大学专业课学习数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 
| 中华医学会期刊网 | 博库 | 
| 师范教育专题数据库 | 泰克贝思(本地镜像) | 
| 医多维数据库 | 摩熵数科(成都)医药科技有限公司 | 
| IntSynth摩熵数据库 | 摩熵数科(成都)医药科技有限公司 | 
| deepat专利数据库 | 摩熵数科(成都)医药科技有限公司 | 
| “红色讲堂”新时代中国特色社会主义思政教育视频数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 
| 光盘管理系统 | 广州联图电子科技有限公司 | 
特色/地方文献库:
| 宁德师院地方文献特色库 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | 
| 万方方志 | 上海万方数据有限公司 | 
| 万方新方志 | 上海万方数据有限公司 |